8-800-080-DWKZ Набирайте 8-800-080-3959
ПН-ПТ с 10:00 до 19:00
СБ с 10:00 до 15:00
ВC - выходной

sales@dw.kz все контакты
Корзина
Ваша корзина пуста
Валюта тенге доллар США евро рубль

Доставка

Мы доставляем товар в Россию, Беларусь, а так же в следующие города Казахстана: Абай, Акколь, Аксай, Аксу, Аксукент, Актау, Актобе, Алматы, Аркалык, Астана, Атбасар, Атырау, Байконур, Байсерке, Балхаш, Боровое, Бурундай, Достык, Ерементау, Жайрем, Жана-Озен, Жезказган, Жетыген, Житикара, Зырьяновск, Иссык, Капчагай, Караганда, Каскелен, Кентау, Кокшетау, Кулан, Кульсары, Курчатов, Кустанай, Кызыл-Орда, Лисаковск, Мерке, Нурказган, Павлодар, Петропавловск, Риддер, Рудный, Сайрам, Сарань, Сатпаев, Семей, Степногорск, Талгар, Талды-Курган, Тараз, Текели, Темиртау, Тенгиз, Туркестан, Уральск, Усть-Каменогорск, Утеген батыр, Уштобе, Хромтау, Шахтинск, Шемонайха, Шиели, Шымкент, Щучинск, Экибастуз.

Возможна доставка в любой город России и Беларуси, отсутствующий в списке городов при регистрации, по индивидуальному согласованию с менеджером магазина.

Способы доставки по России:

Доставка курьерской компанией «СДЭК» - так же доставка из магазина компании, по адресу указанному при оформлении заказа или по согласованию с менеджером, по принципу «из рук в руки». Срок доставки от 3-х до 7-ми рабочих дней, в зависимости от региона доставки, с момента оплаты заказа.

Способы доставки по Казахстану:

Самовывоз - получение товара непосредственно в магазине компании, не позднее 3-х дней с момента оформления заказа.

Доставка курьерской компанией «Avis Logistics» - доставка из магазина компании, по адресу указанному при оформлении заказа, по принципу «из рук в руки». Срок доставки от 1-го до 3-х рабочих дней, в зависимости от региона доставки, с момента оплаты заказа. Доставка данной курьерской компанией выгодна при заказе общим весом до 10 кг. Цены на доставку Вы можете узнать из приведенной ниже таблицы.

Доставка курьерской компанией «ABT @ E-trans Forwarding company» - доставка из магазина компании по адресу указанному при оформлении заказа по принципу «из рук в руки». Срок доставки от 3-х до 10-и рабочих дней с момента оплаты заказа. Доставка данной курьерской компанией удобна при заказе общим весом более 10 кг. Цены на доставку Вы можете узнать так же из приведенной ниже таблицы. Минимальная стоимость 5500 тенге, за отправления весом до 25 кг.

Срочная курьерская доставка - возможна, оговаривается в индивидуальном порядке с менеджером компании.

Условия курьерской доставки

  • Доставка осуществляется в рабочие дни, в выходные и праздничные дни доставка не осуществляется.
  • Оплата за доставку производится по факту получения посылки непосредственно курьеру.
  • Проверка внешней целостности посылки проверяется при курьере перед подписанием курьерской накладной.
  • Индивидуальная настройка товара и обучение его использованию курьерами НЕ производится.

Таблица стоимостей доставки товара курьерской компанией «Avis Logistics» весом от 0,5 до 5 кг.


0,5 кг 1 кг 1,5 кг 2 кг 2,5 кг 3 кг 3,5 кг 4 кг 4,5 кг 5 кг
Абай 2900 3300 3500 3800 4000 4200 4400 4700 4900 5100
Акколь 2900 3300 3500 3800 4000 4200 4400 4700 4900 5100
Аксай 2400 2900 3200 3400 3700 3900 4200 4400 4700 4900
Аксукент 3900 5000 5700 6500 7200 8000 8700 9500 10200 11000
Актау 2400 2900 3200 3400 3700 3900 4200 4400 4700 4900
Актобе 2400 2900 3200 3400 3700 3900 4200 4400 4700 4900
Алматы 2400 2900 3200 3400 3700 3900 4200 4400 4700 4900
Аркалык 2900 3300 3500 3800 4000 4200 4400 4700 4900 5100
Нур-Султан (Астана) 2400 2900 3200 3400 3700 3900 4200 4400 4700 4900
Атбасар 2900 3300 3500 3800 4000 4200 4400 4700 4900 5100
Атырау 2400 2900 3200 3400 3700 3900 4200 4400 4700 4900
Байконур 5500 6500 7300 8000 8800 9500 10300 11000 11800 12500
Байсерке 2900 3300 3500 3800 4000 4200 4400 4700 4900 5100
Балхаш 2400 2900 3200 3400 3700 3900 4200 4400 4700 4900
Боровое 2900 3300 3500 3800 4000 4200 4400 4700 4900 5100
Бурундай 2400 2900 3200 3400 3700 3900 4200 4400 4700 4900
Достык 5500 6500 7300 8000 8800 9500 10300 11000 11800 12500
Ерейментау 2900 3300 3500 3800 4000 4200 4400 4700 4900 5100
Жайрем 3700 4200 4500 4800 5100 5400 5700 6000 6300 6600
Жана-Озен 2400 2900 3200 3400 3700 3900 4200 4400 4700 4900
Жезказган 2400 2900 3200 3400 3700 3900 4200 4400 4700 4900
Жетыген 3700 4200 4500 4800 5100 5400 5700 6000 6300 6600
Жетыгара 2400 2900 3200 3400 3700 3900 4200 4400 4700 4900
Зыряновск 2900 3300 3500 3800 4000 4200 4400 4700 4900 5100
Иссык 3900 5000 5700 6500 7200 8000 8700 9500 10200 11000
Капчагай 3700 4200 4500 4800 5100 5400 5700 6000 6300 6600
Каскелен 2900 3300 3500 3800 4000 4200 4400 4700 4900 5100
Кентау 3700 4200 4500 4800 5100 5400 5700 6000 6300 6600
Кокшетау 2400 2900 3200 3400 3700 3900 4200 4400 4700 4900
Кулан 2900 3300 3500 3800 4000 4200 4400 4700 4900 5100
Кульсары 2900 3300 3500 3800 4000 4200 4400 4700 4900 5100
Кордай 2900 3300 3500 3800 4000 4200 4400 4700 4900 5100
Курчатов 3900 5000 5700 6500 7200 8000 8700 9500 10200 11000
Костанай 2400 2900 3200 3400 3700 3900 4200 4400 4700 4900
Кызыл-Орда 2400 2900 3200 3400 3700 3900 4200 4400 4700 4900
Лисаковск 2400 2900 3200 3400 3700 3900 4200 4400 4700 4900
Мерке 3700 4200 4500 4800 5100 5400 5700 6000 6300 6600
Нурказган 5500 6500 7300 8000 8800 9500 10300 11000 11800 12500
Павлодар 2400 2900 3200 3400 3700 3900 4200 4400 4700 4900
Петропавловск 2400 2900 3200 3400 3700 3900 4200 4400 4700 4900
Риддер 3900 5000 5700 6500 7200 8000 8700 9500 10200 11000
Рудный 2400 2900 3200 3400 3700 3900 4200 4400 4700 4900
Сайрам 3900 5000 5700 6500 7200 8000 8700 9500 10200 11000
Сарань 2900 3300 3500 3800 4000 4200 4400 4700 4900 5100
Сатпаев 2900 3300 3500 3800 4000 4200 4400 4700 4900 5100
Семей 2400 2900 3200 3400 3700 3900 4200 4400 4700 4900
Степногорск 2900 3300 3500 3800 4000 4200 4400 4700 4900 5100
Талгар 2900 3300 3500 3800 4000 4200 4400 4700 4900 5100
Талдыкорган 2400 2900 3200 3400 3700 3900 4200 4400 4700 4900
Тараз 2400 2900 3200 3400 3700 3900 4200 4400 4700 4900
Текели 5500 6500 7300 8000 8800 9500 10300 11000 11800 12500
Темиртау 2400 2900 3200 3400 3700 3900 4200 4400 4700 4900
Тенгиз 5500 6500 7300 8000 8800 9500 10300 11000 11800 12500
Туркестан 3700 4200 4500 4800 5100 5400 5700 6000 6300 6600
Уральск 2400 2900 3200 3400 3700 3900 4200 4400 4700 4900
Усть-Каменогорск 2400 2900 3200 3400 3700 3900 4200 4400 4700 4900
Отеген Батыр 2400 2900 3200 3400 3700 3900 4200 4400 4700 4900
Уштобе 5500 6500 7300 8000 8800 9500 10300 11000 11800 12500
Хромтау 2900 3300 3500 3800 4000 4200 4400 4700 4900 5100
Шахтинск 2900 3300 3500 3800 4000 4200 4400 4700 4900 5100
Шемонаиха 3900 5000 5700 6500 7200 8000 8700 9500 10200 11000
Шиели 3900 5000 5700 6500 7200 8000 8700 9500 10200 11000
Шымкент 2400 2900 3200 3400 3700 3900 4200 4400 4700 4900
Щучинск 2900 3300 3500 3800 4000 4200 4400 4700 4900 5100
Экибастуз 2400 2900 3200 3400 3700 3900 4200 4400 4700 4900
Караганда 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500



Таблица стоимостей доставки товара курьерской компанией «Avis Logistics» весом от 5,5 до 10 кг.



5,5 кг 6 кг 6,5 кг 7 кг 7,5 кг 8 кг 8,5 кг 9 кг 9,5 кг 10 кг
Абай 5450 5800 6150 6500 6850 7200 7550 7900 8250 8600
Акколь 5450 5800 6150 6500 6850 7200 7550 7900 8250 8600
Аксай 5250 5600 5950 6300 6650 7000 7350 7700 8050 8400
Аксукент 11500 12000 12500 13000 13500 14000 14500 15000 15500 16000
Актау 5250 5600 5950 6300 6650 7000 7350 7700 8050 8400
Актобе 5250 5600 5950 6300 6650 7000 7350 7700 8050 8400
Алматы 5250 5600 5950 6300 6650 7000 7350 7700 8050 8400
Аркалык 5450 5800 6150 6500 6850 7200 7550 7900 8250 8600
Нур-Султан (Астана) 5250 5600 5950 6300 6650 7000 7350 7700 8050 8400
Атбасар 5450 5800 6150 6500 6850 7200 7550 7900 8250 8600
Атырау 5250 5600 5950 6300 6650 7000 7350 7700 8050 8400
Байконур 13300 14100 14900 15700 16500 17300 18100 18900 19700 20500
Байсерке 5450 5800 6150 6500 6850 7200 7550 7900 8250 8600
Балхаш 5250 5600 5950 6300 6650 7000 7350 7700 8050 8400
Боровое 5450 5800 6150 6500 6850 7200 7550 7900 8250 8600
Бурундай 5250 5600 5950 6300 6650 7000 7350 7700 8050 8400
Достык 13300 14100 14900 15700 16500 17300 18100 18900 19700 20500
Ерейментау 5450 5800 6150 6500 6850 7200 7550 7900 8250 8600
Жайрем 7050 7500 7950 8400 8850 9300 9750 10200 10650 11100
Жана-Озен 5250 5600 5950 6300 6650 7000 7350 7700 8050 8400
Жезказган 5250 5600 5950 6300 6650 7000 7350 7700 8050 8400
Жетыген 7050 7500 7950 8400 8850 9300 9750 10200 10650 11100
Жетыгара 5250 5600 5950 6300 6650 7000 7350 7700 8050 8400
Зыряновск 5450 5800 6150 6500 6850 7200 7550 7900 8250 8600
Иссык 11500 12000 12500 13000 13500 14000 14500 15000 15500 16000
Капчагай 7050 7500 7950 8400 8850 9300 9750 10200 10650 11100
Каскелен 5450 5800 6150 6500 6850 7200 7550 7900 8250 8600
Кентау 7050 7500 7950 8400 8850 9300 9750 10200 10650 11100
Кокшетау 5250 5600 5950 6300 6650 7000 7350 7700 8050 8400
Кулан 5450 5800 6150 6500 6850 7200 7550 7900 8250 8600
Кульсары 5450 5800 6150 6500 6850 7200 7550 7900 8250 8600
Кордай 5450 5800 6150 6500 6850 7200 7550 7900 8250 8600
Курчатов 11500 12000 12500 13000 13500 14000 14500 15000 15500 16000
Костанай 5250 5600 5950 6300 6650 7000 7350 7700 8050 8400
Кызыл-Орда 5250 5600 5950 6300 6650 7000 7350 7700 8050 8400
Лисаковск 5250 5600 5950 6300 6650 7000 7350 7700 8050 8400
Мерке 7050 7500 7950 8400 8850 9300 9750 10200 10650 11100
Нурказган 13300 14100 14900 15700 16500 17300 18100 18900 19700 20500
Павлодар 5250 5600 5950 6300 6650 7000 7350 7700 8050 8400
Петропавловск 5250 5600 5950 6300 6650 7000 7350 7700 8050 8400
Риддер 11500 12000 12500 13000 13500 14000 14500 15000 15500 16000
Рудный 5250 5600 5950 6300 6650 7000 7350 7700 8050 8400
Сайрам 11500 12000 12500 13000 13500 14000 14500 15000 15500 16000
Сарань 5450 5800 6150 6500 6850 7200 7550 7900 8250 8600
Сатпаев 5450 5800 6150 6500 6850 7200 7550 7900 8250 8600
Семей 5250 5600 5950 6300 6650 7000 7350 7700 8050 8400
Степногорск 5450 5800 6150 6500 6850 7200 7550 7900 8250 8600
Талгар 5450 5800 6150 6500 6850 7200 7550 7900 8250 8600
Талдыкорган 5250 5600 5950 6300 6650 7000 7350 7700 8050 8400
Тараз 5250 5600 5950 6300 6650 7000 7350 7700 8050 8400
Текели 13300 14100 14900 15700 16500 17300 18100 18900 19700 20500
Темиртау 5250 5600 5950 6300 6650 7000 7350 7700 8050 8400
Тенгиз 13300 14100 14900 15700 16500 17300 18100 18900 19700 20500
Туркестан 7050 7500 7950 8400 8850 9300 9750 10200 10650 11100
Уральск 5250 5600 5950 6300 6650 7000 7350 7700 8050 8400
Усть-Каменогорск 5250 5600 5950 6300 6650 7000 7350 7700 8050 8400
Отеген Батыр 5250 5600 5950 6300 6650 7000 7350 7700 8050 8400
Уштобе 13300 14100 14900 15700 16500 17300 18100 18900 19700 20500
Хромтау 5450 5800 6150 6500 6850 7200 7550 7900 8250 8600
Шахтинск 5450 5800 6150 6500 6850 7200 7550 7900 8250 8600
Шемонаиха 11500 12000 12500 13000 13500 14000 14500 15000 15500 16000
Шиели 11500 12000 12500 13000 13500 14000 14500 15000 15500 16000
Шымкент 5250 5600 5950 6300 6650 7000 7350 7700 8050 8400
Щучинск 5450 5800 6150 6500 6850 7200 7550 7900 8250 8600
Экибастуз 5250 5600 5950 6300 6650 7000 7350 7700 8050 8400
Караганда 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500


Доставка грузов курьерской компанией «ABT @ E-trans Forwarding company».


 Город            Стоимость доставки товара в город       

до 25 кг 30 кг 35 кг 40 кг 45 кг 50 кг 55 кг 60 кг 65 кг 70 кг
Аксай 5500 6000 7000 8000 9000 10000 11000 12000 13000 14000
Актау 5500 6600 7700 8800 9900 11000 12100 13200 14300 15400
Актобе 5500 5550 6475 7400 8325 9250 10175 11100 12025 12950
Атырау 5500 6300 7350 8400 9450 10500 11550 12600 13650 14700
Нур-Султан (Астана) 5500 2700 3150 3600 4050 4500 4950 5400 5850 6300
Алматы 5500 3750 4375 5000 5625 6250 6875 7500 8125 8750
Кокшетау 5500 4200 4900 5600 6300 7000 7700 8400 9100 9800
Костанай 5500 4200 4900 5600 6300 7000 7700 8400 9100 9800
Петропавловск 5500 4200 4900 5600 6300 7000 7700 8400 9100 9800
Кызыл-Орда 5500 5250 6125 7000 7875 8750 9625 10500 11375 12250
Шымкент 5500 4350 5075 5800 6525 7250 7975 8700 9425 10150
Тараз 5500 4350 5075 5800 6525 7250 7975 8700 9425 10150
Уральск 5500 5850 6825 7800 8775 9750 10725 11700 12675 13650
Усть-Каменогорск 5500 5250 6125 7000 7875 8750 9625 10500 11375 12250
Семей 5500 5250 6125 7000 7875 8750 9625 10500 11375 12250
Павлодар 5500 4200 4900 5600 6300 7000 7700 8400 9100 9800
Экибастуз 5500 4200 4900 5600 6300 7000 7700 8400 9100 9800
Караганда 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
Жанаозен 5500 5550 6475 7400 8325 9250 10175 11100 12025 12950
Кульсары 5500 6300 7350 8400 9450 10500 11550 12600 13650 14700
Хромтау 5500 4050 4725 5400 6075 6750 7425 8100 8775 9450
Талдыкорган 5500 3750 4375 5000 5625 6250 6875 7500 8125 8750

whatsapp