Мы доставляем товар в Россию, Беларусь, а так же в следующие города Казахстана: Абай, Акколь, Аксай, Аксу, Аксукент, Актау, Актобе, Алматы, Аркалык, Астана, Атбасар, Атырау, Байконур, Байсерке, Балхаш, Боровое, Бурундай, Достык, Ерементау, Жайрем, Жана-Озен, Жезказган, Жетыген, Житикара, Зырьяновск, Иссык, Капчагай, Караганда, Каскелен, Кентау, Кокшетау, Кулан, Кульсары, Курчатов, Кустанай, Кызыл-Орда, Лисаковск, Мерке, Нурказган, Павлодар, Петропавловск, Риддер, Рудный, Сайрам, Сарань, Сатпаев, Семей, Степногорск, Талгар, Талды-Курган, Тараз, Текели, Темиртау, Тенгиз, Туркестан, Уральск, Усть-Каменогорск, Утеген батыр, Уштобе, Хромтау, Шахтинск, Шемонайха, Шиели, Шымкент, Щучинск, Экибастуз.
Возможна доставка в любой город России и Беларуси, отсутствующий в списке городов при регистрации, по индивидуальному согласованию с менеджером магазина.
Доставка курьерской компанией «Pony Express» - доставка из магазина компании, по адресу указанному при оформлении заказа или по согласованию с менеджером, по принципу «из рук в руки». Срок доставки от 3-х до 7-ми рабочих дней, в зависимости от региона доставки, с момента оплаты заказа.
Доставка курьерской компанией «СДЭК» - так же доставка из магазина компании, по адресу указанному при оформлении заказа или по согласованию с менеджером, по принципу «из рук в руки». Срок доставки от 3-х до 7-ми рабочих дней, в зависимости от региона доставки, с момента оплаты заказа.
Самовывоз - получение товара непосредственно в магазине компании, не позднее 3-х дней с момента оформления заказа.
Доставка курьерской компанией «Avis Logistics» - доставка из магазина компании, по адресу указанному при оформлении заказа, по принципу «из рук в руки». Срок доставки от 1-го до 3-х рабочих дней, в зависимости от региона доставки, с момента оплаты заказа. Доставка данной курьерской компанией выгодна при заказе общим весом до 10 кг. Цены на доставку Вы можете узнать из приведенной ниже таблицы.
Доставка курьерской компанией «ABT @ E-trans Forwarding company» - доставка из магазина компании по адресу указанному при оформлении заказа по принципу «из рук в руки». Срок доставки от 3-х до 10-и рабочих дней с момента оплаты заказа. Доставка данной курьерской компанией удобна при заказе общим весом более 10 кг. Цены на доставку Вы можете узнать так же из приведенной ниже таблицы.
Срочная курьерская доставка - возможна, оговаривается в индивидуальном порядке с менеджером компании.
Условия курьерской доставки
Таблица стоимостей доставки товара курьерской компанией «Avis Logistics» весом от 0,5 до 5 кг.
0,5 кг | 1 кг | 1,5 кг | 2 кг | 2,5 кг | 3 кг | 3,5 кг | 4 кг | 4,5 кг | 5 кг | |
Абай | 2900 | 3300 | 3500 | 3800 | 4000 | 4200 | 4400 | 4700 | 4900 | 5100 |
Акколь | 2900 | 3300 | 3500 | 3800 | 4000 | 4200 | 4400 | 4700 | 4900 | 5100 |
Аксай | 2400 | 2900 | 3200 | 3400 | 3700 | 3900 | 4200 | 4400 | 4700 | 4900 |
Аксукент | 3900 | 5000 | 5700 | 6500 | 7200 | 8000 | 8700 | 9500 | 10200 | 11000 |
Актау | 1900 | 2500 | 2800 | 3000 | 3200 | 3500 | 3700 | 3900 | 4100 | 4400 |
Актобе | 1900 | 2500 | 2800 | 3000 | 3200 | 3500 | 3700 | 3900 | 4100 | 4400 |
Алматы | 1900 | 2500 | 2800 | 3000 | 3200 | 3500 | 3700 | 3900 | 4100 | 4400 |
Аркалык | 2900 | 3300 | 3500 | 3800 | 4000 | 4200 | 4400 | 4700 | 4900 | 5100 |
Астана | 1900 | 2500 | 2800 | 3000 | 3200 | 3500 | 3700 | 3900 | 4100 | 4400 |
Атбасар | 2900 | 3300 | 3500 | 3800 | 4000 | 4200 | 4400 | 4700 | 4900 | 5100 |
Атырау | 1900 | 2500 | 2800 | 3000 | 3200 | 3500 | 3700 | 3900 | 4100 | 4400 |
Байконур | 5500 | 6500 | 7300 | 8000 | 8800 | 9500 | 10300 | 11000 | 11800 | 12500 |
Байсерке | 2900 | 3300 | 3500 | 3800 | 4000 | 4200 | 4400 | 4700 | 4900 | 5100 |
Балхаш | 1900 | 2500 | 2800 | 3000 | 3200 | 3500 | 3700 | 3900 | 4100 | 4400 |
Боровое | 2900 | 3300 | 3500 | 3800 | 4000 | 4200 | 4400 | 4700 | 4900 | 5100 |
Бурундай | 2400 | 2900 | 3200 | 3400 | 3700 | 3900 | 4200 | 4400 | 4700 | 4900 |
Достык | 5500 | 6500 | 7300 | 8000 | 8800 | 9500 | 10300 | 11000 | 11800 | 12500 |
Ерейментау | 2900 | 3300 | 3500 | 3800 | 4000 | 4200 | 4400 | 4700 | 4900 | 5100 |
Жайрем | 3700 | 4200 | 4500 | 4800 | 5100 | 5400 | 5700 | 6000 | 6300 | 6600 |
Жана-Озен | 2400 | 2900 | 3200 | 3400 | 3700 | 3900 | 4200 | 4400 | 4700 | 4900 |
Жезказган | 1900 | 2500 | 2800 | 3000 | 3200 | 3500 | 3700 | 3900 | 4100 | 4400 |
Жетыген | 3700 | 4200 | 4500 | 4800 | 5100 | 5400 | 5700 | 6000 | 6300 | 6600 |
Жетыгара | 2400 | 2900 | 3200 | 3400 | 3700 | 3900 | 4200 | 4400 | 4700 | 4900 |
Зыряновск | 2900 | 3300 | 3500 | 3800 | 4000 | 4200 | 4400 | 4700 | 4900 | 5100 |
Иссык | 3900 | 5000 | 5700 | 6500 | 7200 | 8000 | 8700 | 9500 | 10200 | 11000 |
Капчагай | 3700 | 4200 | 4500 | 4800 | 5100 | 5400 | 5700 | 6000 | 6300 | 6600 |
Каскелен | 2900 | 3300 | 3500 | 3800 | 4000 | 4200 | 4400 | 4700 | 4900 | 5100 |
Кентау | 3700 | 4200 | 4500 | 4800 | 5100 | 5400 | 5700 | 6000 | 6300 | 6600 |
Кокшетау | 1900 | 2500 | 2800 | 3000 | 3200 | 3500 | 3700 | 3900 | 4100 | 4400 |
Кулан | 2900 | 3300 | 3500 | 3800 | 4000 | 4200 | 4400 | 4700 | 4900 | 5100 |
Кульсары | 2900 | 3300 | 3500 | 3800 | 4000 | 4200 | 4400 | 4700 | 4900 | 5100 |
Кордай | 2900 | 3300 | 3500 | 3800 | 4000 | 4200 | 4400 | 4700 | 4900 | 5100 |
Курчатов | 3900 | 5000 | 5700 | 6500 | 7200 | 8000 | 8700 | 9500 | 10200 | 11000 |
Костанай | 1900 | 2500 | 2800 | 3000 | 3200 | 3500 | 3700 | 3900 | 4100 | 4400 |
Кызыл-Орда | 1900 | 2500 | 2800 | 3000 | 3200 | 3500 | 3700 | 3900 | 4100 | 4400 |
Лисаковск | 2400 | 2900 | 3200 | 3400 | 3700 | 3900 | 4200 | 4400 | 4700 | 4900 |
Мерке | 3700 | 4200 | 4500 | 4800 | 5100 | 5400 | 5700 | 6000 | 6300 | 6600 |
Нурказган | 5500 | 6500 | 7300 | 8000 | 8800 | 9500 | 10300 | 11000 | 11800 | 12500 |
Павлодар | 1900 | 2500 | 2800 | 3000 | 3200 | 3500 | 3700 | 3900 | 4100 | 4400 |
Петропавловск | 1900 | 2500 | 2800 | 3000 | 3200 | 3500 | 3700 | 3900 | 4100 | 4400 |
Риддер | 3900 | 5000 | 5700 | 6500 | 7200 | 8000 | 8700 | 9500 | 10200 | 11000 |
Рудный | 2400 | 2900 | 3200 | 3400 | 3700 | 3900 | 4200 | 4400 | 4700 | 4900 |
Сайрам | 3900 | 5000 | 5700 | 6500 | 7200 | 8000 | 8700 | 9500 | 10200 | 11000 |
Сарань | 2900 | 3300 | 3500 | 3800 | 4000 | 4200 | 4400 | 4700 | 4900 | 5100 |
Сатпаев | 2900 | 3300 | 3500 | 3800 | 4000 | 4200 | 4400 | 4700 | 4900 | 5100 |
Семей | 1900 | 2500 | 2800 | 3000 | 3200 | 3500 | 3700 | 3900 | 4100 | 4400 |
Степногорск | 2900 | 3300 | 3500 | 3800 | 4000 | 4200 | 4400 | 4700 | 4900 | 5100 |
Талгар | 2900 | 3300 | 3500 | 3800 | 4000 | 4200 | 4400 | 4700 | 4900 | 5100 |
Талдыкорган | 1900 | 2500 | 2800 | 3000 | 3200 | 3500 | 3700 | 3900 | 4100 | 4400 |
Тараз | 1900 | 2500 | 2800 | 3000 | 3200 | 3500 | 3700 | 3900 | 4100 | 4400 |
Текели | 5500 | 6500 | 7300 | 8000 | 8800 | 9500 | 10300 | 11000 | 11800 | 12500 |
Темиртау | 2400 | 2900 | 3200 | 3400 | 3700 | 3900 | 4200 | 4400 | 4700 | 4900 |
Тенгиз | 5500 | 6500 | 7300 | 8000 | 8800 | 9500 | 10300 | 11000 | 11800 | 12500 |
Туркестан | 3700 | 4200 | 4500 | 4800 | 5100 | 5400 | 5700 | 6000 | 6300 | 6600 |
Уральск | 1900 | 2500 | 2800 | 3000 | 3200 | 3500 | 3700 | 3900 | 4100 | 4400 |
Усть-Каменогорск | 1900 | 2500 | 2800 | 3000 | 3200 | 3500 | 3700 | 3900 | 4100 | 4400 |
Отеген-Батыр | 2400 | 2400 | 2900 | 3200 | 3400 | 3700 | 3900 | 4200 | 4400 | 4700 |
Уштобе | 5500 | 6500 | 7300 | 8000 | 8800 | 9500 | 10300 | 11000 | 11800 | 12500 |
Хромтау | 2900 | 3300 | 3500 | 3800 | 4000 | 4200 | 4400 | 4700 | 4900 | 5100 |
Шахтинск | 2900 | 3300 | 3500 | 3800 | 4000 | 4200 | 4400 | 4700 | 4900 | 5100 |
Шемонаиха | 3900 | 5000 | 5700 | 6500 | 7200 | 8000 | 8700 | 9500 | 10200 | 11000 |
Шиели | 3900 | 5000 | 5700 | 6500 | 7200 | 8000 | 8700 | 9500 | 10200 | 11000 |
Шымкент | 1900 | 2500 | 2800 | 3000 | 3200 | 3500 | 3700 | 3900 | 4100 | 4400 |
Щучинск | 2900 | 3300 | 3500 | 3800 | 4000 | 4200 | 4400 | 4700 | 4900 | 5100 |
Экибастуз | 1900 | 2500 | 2800 | 3000 | 3200 | 3500 | 3700 | 3900 | 4100 | 4400 |
Караганда | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Таблица стоимостей доставки товара курьерской компанией «Avis Logistics» весом от 5,5 до 10 кг.
5,5 кг | 6 кг | 6,5 кг | 7 кг | 7,5 кг | 8 кг | 8,5 кг | 9 кг | 9,5 кг | 10 кг | |
Абай | 5400 | 5700 | 6000 | 6300 | 6600 | 6900 | 7200 | 7500 | 7800 | 8100 |
Акколь | 5400 | 5700 | 6000 | 6300 | 6600 | 6900 | 7200 | 7500 | 7800 | 8100 |
Аксай | 5200 | 5400 | 5700 | 5900 | 6200 | 6400 | 6700 | 6900 | 7200 | 7400 |
Аксукент | 11700 | 12500 | 13200 | 14000 | 14700 | 15500 | 16200 | 17000 | 17700 | 18500 |
Актау | 4600 | 4800 | 5000 | 5300 | 5500 | 5700 | 6000 | 6300 | 6600 | 6900 |
Актобе | 4600 | 4800 | 5000 | 5300 | 5500 | 5700 | 6000 | 6300 | 6600 | 6900 |
Алматы | 4600 | 4800 | 5000 | 5300 | 5500 | 5700 | 6000 | 6300 | 6600 | 6900 |
Аркалык | 5400 | 5700 | 6000 | 6300 | 6600 | 6900 | 7200 | 7500 | 7800 | 8100 |
Астана | 4600 | 4800 | 5000 | 5300 | 5500 | 5700 | 6000 | 6300 | 6600 | 6900 |
Атбасар | 5400 | 5700 | 6000 | 6300 | 6600 | 6900 | 7200 | 7500 | 7800 | 8100 |
Атырау | 4600 | 4800 | 5000 | 5300 | 5500 | 5700 | 6000 | 6300 | 6600 | 6900 |
Байконур | 13300 | 14000 | 14800 | 15500 | 16300 | 17000 | 17800 | 18500 | 19300 | 20000 |
Байсерке | 5400 | 5700 | 6000 | 6300 | 6600 | 6900 | 7200 | 7500 | 7800 | 8100 |
Балхаш | 4600 | 4800 | 5000 | 5300 | 5500 | 5700 | 6000 | 6300 | 6600 | 6900 |
Боровое | 5400 | 5700 | 6000 | 6300 | 6600 | 6900 | 7200 | 7500 | 7800 | 8100 |
Бурундай | 5200 | 5400 | 5700 | 5900 | 6200 | 6400 | 6700 | 6900 | 7200 | 7400 |
Достык | 13300 | 14000 | 14800 | 15500 | 16300 | 17000 | 17800 | 18500 | 19300 | 20000 |
Ерейментау | 5400 | 5700 | 6000 | 6300 | 6600 | 6900 | 7200 | 7500 | 7800 | 8100 |
Жайрем | 6900 | 7200 | 7500 | 7800 | 8100 | 8400 | 8700 | 9000 | 9300 | 9600 |
Жана-Озен | 5200 | 5400 | 5700 | 5900 | 6200 | 6400 | 6700 | 6900 | 7200 | 7400 |
Жезказган | 4600 | 4800 | 5000 | 5300 | 5500 | 5700 | 6000 | 6300 | 6600 | 6900 |
Жетыген | 6900 | 7200 | 7500 | 7800 | 8100 | 8400 | 8700 | 9000 | 9300 | 9600 |
Жетыгара | 5200 | 5400 | 5700 | 5900 | 6200 | 6400 | 6700 | 6900 | 7200 | 7400 |
Зыряновск | 5400 | 5700 | 6000 | 6300 | 6600 | 6900 | 7200 | 7500 | 7800 | 8100 |
Иссык | 11700 | 12500 | 13200 | 14000 | 14700 | 15500 | 16200 | 17000 | 17700 | 18500 |
Капчагай | 6900 | 7200 | 7500 | 7800 | 8100 | 8400 | 8700 | 9000 | 9300 | 9600 |
Каскелен | 5400 | 5700 | 6000 | 6300 | 6600 | 6900 | 7200 | 7500 | 7800 | 8100 |
Кентау | 6900 | 7200 | 7500 | 7800 | 8100 | 8400 | 8700 | 9000 | 9300 | 9600 |
Кокшетау | 4600 | 4800 | 5000 | 5300 | 5500 | 5700 | 6000 | 6300 | 6600 | 6900 |
Кулан | 5400 | 5700 | 6000 | 6300 | 6600 | 6900 | 7200 | 7500 | 7800 | 8100 |
Кульсары | 5400 | 5700 | 6000 | 6300 | 6600 | 6900 | 7200 | 7500 | 7800 | 8100 |
Кордай | 5400 | 5700 | 6000 | 6300 | 6600 | 6900 | 7200 | 7500 | 7800 | 8100 |
Курчатов | 11700 | 12500 | 13200 | 14000 | 14700 | 15500 | 16200 | 17000 | 17700 | 18500 |
Костанай | 4600 | 4800 | 5000 | 5300 | 5500 | 5700 | 6000 | 6300 | 6600 | 6900 |
Кызыл-Орда | 4600 | 4800 | 5000 | 5300 | 5500 | 5700 | 6000 | 6300 | 6600 | 6900 |
Лисаковск | 5200 | 5400 | 5700 | 5900 | 6200 | 6400 | 6700 | 6900 | 7200 | 7400 |
Мерке | 6900 | 7200 | 7500 | 7800 | 8100 | 8400 | 8700 | 9000 | 9300 | 9600 |
Нурказган | 13300 | 14000 | 14800 | 15500 | 16300 | 17000 | 17800 | 18500 | 19300 | 20000 |
Павлодар | 4600 | 4800 | 5000 | 5300 | 5500 | 5700 | 6000 | 6300 | 6600 | 6900 |
Петропавловск | 4600 | 4800 | 5000 | 5300 | 5500 | 5700 | 6000 | 6300 | 6600 | 6900 |
Риддер | 11700 | 12500 | 13200 | 14000 | 14700 | 15500 | 16200 | 17000 | 17700 | 18500 |
Рудный | 5200 | 5400 | 5700 | 5900 | 6200 | 6400 | 6700 | 6900 | 7200 | 7400 |
Сайрам | 11700 | 12500 | 13200 | 14000 | 14700 | 15500 | 16200 | 17000 | 17700 | 18500 |
Сарань | 5400 | 5700 | 6000 | 6300 | 6600 | 6900 | 7200 | 7500 | 7800 | 8100 |
Сатпаев | 5400 | 5700 | 6000 | 6300 | 6600 | 6900 | 7200 | 7500 | 7800 | 8100 |
Семей | 4600 | 4800 | 5000 | 5300 | 5500 | 5700 | 6000 | 6300 | 6600 | 6900 |
Степногорск | 5400 | 5700 | 6000 | 6300 | 6600 | 6900 | 7200 | 7500 | 7800 | 8100 |
Талгар | 5400 | 5700 | 6000 | 6300 | 6600 | 6900 | 7200 | 7500 | 7800 | 8100 |
Талдыкорган | 4600 | 4800 | 5000 | 5300 | 5500 | 5700 | 6000 | 6300 | 6600 | 6900 |
Тараз | 4600 | 4800 | 5000 | 5300 | 5500 | 5700 | 6000 | 6300 | 6600 | 6900 |
Текели | 13300 | 14000 | 14800 | 15500 | 16300 | 17000 | 17800 | 18500 | 19300 | 20000 |
Темиртау | 5200 | 5400 | 5700 | 5900 | 6200 | 6400 | 6700 | 6900 | 7200 | 7400 |
Тенгиз | 13300 | 14000 | 14800 | 15500 | 16300 | 17000 | 17800 | 18500 | 19300 | 20000 |
Туркестан | 6900 | 7200 | 7500 | 7800 | 8100 | 8400 | 8700 | 9000 | 9300 | 9600 |
Уральск | 4600 | 4800 | 5000 | 5300 | 5500 | 5700 | 6000 | 6300 | 6600 | 6900 |
Усть-Каменогорск | 4600 | 4800 | 5000 | 5300 | 5500 | 5700 | 6000 | 6300 | 6600 | 6900 |
Отеген | 4900 | 5200 | 5400 | 5700 | 5900 | 6200 | 6400 | 6700 | 6900 | 7200 |
Уштобе | 13300 | 14000 | 14800 | 15500 | 16300 | 17000 | 17800 | 18500 | 19300 | 20000 |
Хромтау | 5400 | 5700 | 6000 | 6300 | 6600 | 6900 | 7200 | 7500 | 7800 | 8100 |
Шахтинск | 5400 | 5700 | 6000 | 6300 | 6600 | 6900 | 7200 | 7500 | 7800 | 8100 |
Шемонаиха | 11700 | 12500 | 13200 | 14000 | 14700 | 15500 | 16200 | 17000 | 17700 | 18500 |
Шиели | 11700 | 12500 | 13200 | 14000 | 14700 | 15500 | 16200 | 17000 | 17700 | 18500 |
Шымкент | 4600 | 4800 | 5000 | 5300 | 5500 | 5700 | 6000 | 6300 | 6600 | 6900 |
Щучинск | 5400 | 5700 | 6000 | 6300 | 6600 | 6900 | 7200 | 7500 | 7800 | 8100 |
Экибастуз | 4600 | 4800 | 5000 | 5300 | 5500 | 5700 | 6000 | 6300 | 6600 | 6900 |
Караганда | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Доставка грузов от 10 кг курьерской компанией «ABT @ E-trans Forwarding company».
Город |
Стоимость доставки товара в город |
Стоимость доставки до двери |
||||||
10 кг |
20 кг |
30 кг | 40 кг | 50 кг | 60 кг |
70 кг |
||
Уральск | 700 | 1400 | 2100 | 2800 | 3500 | 4200 | 6650 | +1800 |
Аксай | 750 | 1500 | 2250 | 3000 | 3750 | 4500 | 7000 | +1800 |
Актау | 1240 | 2480 | 3720 | 4960 | 6200 | 7440 | 10430 | +1800 |
Актобе | 810 | 1620 | 2430 | 3240 | 4050 | 4860 | 7420 | +1800 |
Атырау | 1100 | 2200 | 3300 | 4400 | 5500 | 6600 | 9450 | +1800 |
Астана | 250 | 500 | 750 | 1000 | 1250 | 1500 | 3500 | +1800 |
Алмата | 300 | 600 | 900 | 1200 | 1500 | 1800 | 3850 | +1800 |
Кокчетав |
450 | 900 | 1350 | 1800 | 2250 | 2700 | 4900 | +1800 |
Боровое |
450 | 900 |
1350 |
1800 | 2250 | 2700 |
4900 |
+1800 |
Костанай | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 5250 | +1800 |
Петропавловск | 450 | 900 |
1350 |
1800 | 2250 | 2700 |
4900 |
+1800 |
Кызыл-орда | 820 | 1640 | 2460 | 3280 | 4100 | 4920 | 6790 | +1800 |
Шымкент | 550 | 1100 | 1650 | 2200 | 2750 | 3300 | 5600 | +1800 |
Тараз | 550 | 1100 |
1650 |
2200 | 2750 | 3300 |
5600 |
+1800 |
Устькаменогорск | 750 | 1500 | 2250 | 3000 | 3750 | 4500 |
7500 |
+1920 |
Семипалатинск | 750 | 1500 | 2250 | 3000 | 3750 | 4500 |
7500 |
+1920 |
Павлодар | 450 | 900 | 1350 | 1800 | 2250 | 2700 |
5390 |
+1920 |
Экибастуз | 450 | 900 | 1350 | 1800 | 2250 | 2700 |
5390 |
+1920 |