Представлены 8 объективов новой линии Sigma Cine для любителей съемки видео, они имеют защиту от атмосферных воздействий, святящуюся маркировку для работы при недостатке освещения, компактные размеры и разработаны с акцентом на оптические характеристики большинства сенсоров с высокой разрешающей способностью вплоть до 8K.
Первыми объективами стали 18-35mm T2 и 50-100mm T2 для камер с датчиками формата APS-C, которые начнут продаваться в ноябре 2016 г.
Серия "High Speed Zoom Line"
- 18-35mm T2
- 50-100mm T2
| Focal Length | 18-35mm | 50-100mm | |
|---|---|---|---|
| Aperture | T2.0 to T 16 | T2.0 to T 16 | |
|
Number of Diaphragm Blades |
9 (Rounded diaphragm) | 9 (Rounded diaphragm) | |
| Close Focus | 0.28m / 11″ | 0.95m / 3′2″ | |
| Image Coverage | S35 Digital Φ28.4 | S35 Digital Φ28.4 | |
| Front diameter | 95mm | 95mm | |
| Filter Size | 82mm | 82mm | |
| Length | EF mount | 129.5mm | 175.2mm |
| E-mount | 155.5mm | 201.2mm | |
| PL mount | TBD | TBD | |
| Weight | EF mount | 1445g | 1885g |
| E-mount | 1505g | 1945g | |
| PL mount | TBD | TBD | |
| FF | - | - | |
| S35 | 76.1° - 43.8° | 31.5° - 16.0° | |
| APS-C | 76.5° - 44.2° | 31.7° - 16.1° | |
Полнокадровый зум 24-35mm T2.2 и ассортимент из 5 объективов с фиксированным фокусным расстоянием от 20 до 85 мм со светосилой T1.5 появятся в 2017 году.
Серия "FF Zoom Line"
- 24-35mm T2.2 FF
| Focal Length | 24-35mm | |
|---|---|---|
| Aperture | T2.2 to T 16 | |
|
Number of Diaphragm Blades |
9 (Rounded diaphragm) | |
| Close Focus | 0.28 m / 11″ | |
| Image Coverage | FF Φ43.3 | |
| Front diameter | 95mm | |
| Filter Size | 82mm | |
| Length | EF mount | 122.7mm |
| E-mount | 148.7mm | |
| Weight | EF mount | 1440g |
| E-mount | 1500g | |
| FF | 84.1° - 63.4° | |
| S35 | 60.8° - 43.8° | |
| APS-C | 61.2° - 44.2° | |
Серия "FF High Speed Prime Line"
- 20mm T1.5 FF
- 24mm T1.5 FF
- 35mm T1.5 FF
- 50mm T1.5 FF
- 85mm T1.5 FF
| Focal Length | 20mm | 24mm | 35mm | 50mm | 85mm | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aperture | T1.5 to T16 | T1.5 to T16 | T1.5 to T16 | T1.5 to T16 | T1.5 to T16 | |
|
Number of Diaphragm Blades |
9 (Rounded diaphragm) | 9 (Rounded diaphragm) | 9 (Rounded diaphragm) | 9 (Rounded diaphragm) | 9 (Rounded diaphragm) | |
| Close Focus | 0.276m / 11″ | 0.25m / 10″ | 0.30m / 1′ | 0.40 m/ 1′4″ | 0.85 m / 2′10″ | |
| Image Coverage | FF Φ43.3 | FF Φ43.3 | FF Φ43.3 | FF Φ43.3 | FF Φ43.3 | |
| Front diameter | 95mm | 95mm | 95mm | 95mm | 95mm | |
| Filter Size | - | 82mm | 82mm | 82mm | 86mm | |
| Length | EF mount | 118mm | 82mm | 95mm | 102mm | 134.5mm |
| E-mount | 144mm | 121mm | 95mm | 128mm | 160.5mm | |
| PL mount | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | |
| Weight | EF mount | 1335g | 1125g | 1135g | 1295g | 1475g |
| E-mount | 1395g | 1185g | 1165g | 1355g | 1535g | |
| PL mount | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | |
| FF | 94.5° | 84.1° | 63.4° | 46.8° | 28.6° | |
| S35 | 70.3° | 60.8° | 43.8° | 31.5° | 18.8° | |
| APS-C | 70.8° | 61.2° | 44.2° | 31.7° | 18.9° | |
Все объективы имеют диаметр резьбы под фильтры 82 мм. Конструкция предусматривает ручное управление диафрагмой и электронные контакты для передачи данных в камеру.
Объективы Sigma Cine предназначены для байонетов Canon EF и Sony E.
Цены на оптику пока не названы.
Более подробную информацию о новых объективах Вы можете посмотреть на сайте: www.sigma-global
