Canon представила два новых объектива L-серии: EF 24-105mm F4L IS II USM и EF 16-35mm F2.8L III USM одновременно с объявлением ожидаемой зеркальной фотокамеры 5D Mark IV.
Новые объективы заменят своих предшественников Canon EF 24-105mm f/4L IS USM и Canon EF 16-35mm f/2.8L II USM.
Новый объектив Canon EF 24-105mm F/4L IS II USM обеспечивает улучшенную стабилизацию изображения и новое покрытие линз Air Sphere для лучшей устойчивости к ореолам и бликам.
Canon EF 24-105mm F4L IS II USM
Также было добавлено два лепестка диафрагмы (в общей сложности их стало 10).
Объектив Canon EF 16-35mm F/2.8L III USM использует большого диаметра двойной поверхности асферические линзы.
Canon EF 16-35mm F2.8L III USM
Как и его предшественники, объектив влаго- и пыленепроницаемый, и по сравнению со старыми версиями является более долговечным (по заявлению Canon).

Стоимость объектива EF 16-35mm F2.8L III USM составит $ 2199, а объектив EF 24-105mm F4L EF IS II USM будет продаваться по цене $ 1099.
Старт продаж новых объективов намечен на октябрь 2016 года.
Ниже представлены основные технические характеристики новых объективов:
|
|
Canon EF 16-35mm F2.8L III USM | Canon EF 24-105mm F4L IS II USM |
|---|---|---|
| Основные технические характеристики | ||
| Тип объектива | зум | |
| Максимальный размер Формат | полный кадр | |
| Фокусное расстояние | 16-35 мм | 24-105 мм |
| Стабилизация изображения | Нет | Да (4 стопа экспозиции) |
| крепление объектива | Canon EF | |
| Диафрагма | ||
| Максимальная диафрагма | F2.8 | |
| Минимальная диафрагма | F22 | |
| кольцо диафрагмы | Нет | |
| Количество лепестков диафрагмы | 9 | 10 |
| Оптика | ||
| элементы | 16 | 17 |
| групп | 11 | 12 |
| Специальные элементы / покрытия | 1 двойной асферической поверхности, 1 асферический, флуоритовое покрытие | Покрытие Air Sphere |
| Фокусировка | ||
| Минимальное расстояние фокусировки | 0,28 м (11,02 " ) | 0,45 м (17,72 " ) |
| Автофокус | да | |
| Тип двигателя | Кольцевой ультразвуковой | |
| Ручная фокусировка | да | |
| Схема фокусировки | внутренняя | |
| Фокусировочная шкала | да | |
| Шкала ГРИП | Нет | |
| Физические характеристики | ||
| Вес | 790 г (1,74 фунта ) | 795 г (1,75 фунта ) |
| Диаметр | 89 мм (3,48 " ) | 84 мм (3,29 " ) |
| длина | 128 мм (5,02 " ) | 118 мм (4,65 " ) |
| Уплотнения | да | |
| Цвет | черный | |
| Метод зумирования | Роторный (внутренний) | Роторный (расширение) |
| Power zoom | Нет | |
| Zoom lock | Нет | |
| Диаметр резьбы под фильтр | 82,0 мм | 77.0 мм |
| Бленда в комплекте | да | |
| Код бленды | EW-88D | EW-83M |
| Штативный разъем | Нет | |
